
ARMARIO ACORAZADO DE SECURIDAD HEXAGONAL SERIE MS 180
- Estructura en chapa de acero plegada a presión de 3mm. de espesor (sin secreter).
- Todos los lados en cristal de seguridad BLINDOVIS 18/19R, grosor 18/19mm. clase antivandalismo de la norma UNI9186 y clase A antiproyectiles según norma UNI 9187.
- Revestido en madera de varias tipos que se distinguen por la letra que sigue al número del mueble: N= Nogal, C= Cerezo, R= Roble, M= Caoba, NN= Nogal Nacional.
- Rivestimiento interno de serie en microfibra color rojo (otros colores bajo petición).
- Iluminación con 3 faros halógenos a intensidad regulable.
- Versión con 4 estantes internos fijos = RF.
- Versión con 4 estantes internos giratorios = RG.
- Versión portafusiles fijo para 6 fusiles = PF.
- Versión portafusiles giratorio para 6 fusiles = PFG.
- Cierre de las puertas con cerradura de seguridad con cilindro perfil europeo y 2 bulones cilíndricos de 20mm. de diámetro para bloqueo superior e inferior y 1 para el bloqueo central.
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Modello Model Modelo | Dimensioni Esterne (mm) A x B x C external dimensions dimensiones externas | Versione Version Versión | Rivestimento Coated Revest. | Peso (kg) Weight Peso |
---|---|---|---|---|
MS 180 RFN | 800 x 950 x 1780 | RF | N | 340 |
MS 180 RFR | 800 x 950 x 1780 | RF | R | 345 |
MS 180 RFC | 800 x 950 x 1780 | RF | C | 350 |
MS 180 RFM | 800 x 950 x 1780 | RF | M | 350 |
MS 180 RFNN | 800 x 950 x 1780 | RF | NN | 353 |
MS 180 RGN | 800 x 950 x 1780 | RG | N | 340 |
MS 180 RGR | 800 x 950 x 1780 | RG | R | 345 |
MS 180 RGC | 800 x 950 x 1780 | RG | C | 350 |
MS 180 RGM | 800 x 950 x 1780 | RG | M | 350 |
MS 180 RGNN | 800 x 950 x 1780 | RG | NN | 353 |
MS 180 PFN | 800 x 950 x 1780 | PF | N | 340 |
MS 180 PFR | 800 x 950 x 1780 | PF | R | 345 |
MS 180 PFC | 800 x 950 x 1780 | PF | C | 350 |
MS 180 PFM | 800 x 950 x 1780 | PF | M | 350 |
MS 180 PFNN | 800 x 950 x 1780 | PF | NN | 353 |
MS 180 PFGN | 800 x 950 x 1780 | PFG | N | 340 |
MS 180 PFGR | 800 x 950 x 1780 | PFG | R | 345 |
MS 180 PFGC | 800 x 950 x 1780 | PFG | C | 350 |
MS 180 PFGM | 800 x 950 x 1780 | PFG | M | 350 |
MS 180 PFGNN | 800 x 950 x 1780 | PFG | NN | 353 |
Vista abierta

